電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
掃一掃,關注我們
型號:ZKTJ250/1.14
說明:ZKTJ250/1.14小型真空滅弧室,額定電壓1140V,額定電流250A。
ZKTJ250/1.14
序號 | 主 要 技 術 參 數(shù) | 單位 | |||
1 | 額定電壓 | kV | 1.14 | ||
2 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | |||
3 | 短時(1min)工頻耐受電壓 | kV | 5 | ||
4 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 額定電流 | A | 250 | ||
6 | 額定短時耐受電流 | kA | |||
7 | 額定短路持續(xù)時間 | s | 1 | ||
8 | 額定開斷電流 | A | 1600 | ||
9 | 極限開斷電流 | kA | 2 | ||
10 | 額定關合電流 | kA | 1.92 | ||
11 | 額定操作頻率 | AC-3 | 次/h | 600 | |
AC-4 | 150 | ||||
12 | 短時操作頻率 | 次/h | 3000 | ||
13 | 使用類別 | AC | |||
14 | 電壽命 | AC-3 | 次 | 3×106 | |
AC-4 | 6×104 | ||||
15 | 機械壽命 | 次 | 10×106 | ||
16 | 觸頭開距 | mm | 1.5~2 | ||
17 | 觸頭自閉力 | N | 20±10 | ||
18 | 觸頭反力 | N | 32±10 | ||
19 | 額定觸頭壓力下的回路電阻 | μΩ | |||
20 | 觸頭允許磨損厚度 | mm | 1 | ||
21 | 運動部分的質量 | kg | 0.06 | ||
22 | 內(nèi)部氣體壓力 | Pa | |||
23 | 允許儲存期 | 年 | 10 |
聯(lián)系電話:028- 88491611 ; 張經(jīng)理:13438981921